價 格: | ¥ 4380·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年9月22日——9月29日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ A團:3260元;B團:2960元;C團3460元 (成人) |
活動時間: | A團 2020年9月21日——9月27日(共7天);B團 2020年9月22日——9月27日(共6天);C團:2020年9月22日——9月28日(共7天) |
集 合 地: | 徐州/北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3260元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年9月23日——9月29日(共7天) |
集 合 地: | 徐州/北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 2980元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | A4團:2020年11月19日——11月25日(共7天) B團:2020年11月22日——11月28日(共7天) |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 6760元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年10月19日——11月2日(共15天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3160元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年10月2日——10月7日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4160元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年10月8日——10月16日(共9天) |
集 合 地: | 沈陽 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5360 (成人) |
活動時間: | 2020年9月6日——2020年9月14日(共9天) |
集 合 地: | 西寧 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 6180 (成人) |
活動時間: | A團:2020年10月8日—10月19日(共12天), B團:2020年10月9日—10月20日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5880 (成人) |
活動時間: | A團:2020年10月19日——10月29日(共11天),10月18日——10月28日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4360元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年10月29日---11月7日 |
集 合 地: | 杭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5360 (成人) |
活動時間: | A團:2020年10月6日---15日(10天);B團:2020年10月7日---16日(10天);C團:2020年10月8日---17日(10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3780元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年9月25日——10月2日(共9天)報名中 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4660·一價全含 (成人) |
活動時間: | A團:2020年9月13日---9月21日(共9天); B團:2020年9月15日---9月23日(共9天);C團:2020年9月14日---9月22日(共9天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 6760元·一價全含(20人封團) (成人) |
活動時間: | 2020年9月16日---9月27日(12天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 1000元 (成人) |
活動時間: | 2019年11月15日——11月17日(3天) |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4160元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年11月6日——11月15日(10天) |
集 合 地: | 杭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 2960元 (成人) |
活動時間: | A:2019年11月17日——11月23日(共7天) B:2019年11月23日——11月29日(共7天) |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4360元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年10月16日——10月24日(共9天) |
集 合 地: | 宜昌 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5760元 (成人) |
活動時間: | 2019年10月19日——10月29日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上 |
價 格: | ¥ 4460元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年10月4日——10月13日(共10天) |
集 合 地: | 沈陽 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ A: 3460元·一價全含/B: 3660元·一價全含 (成人) |
活動時間: | A:2019年9月8日---9月15日(共8天);B:2019年9月28日---10月5日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 6560元 (成人) |
活動時間: | 2019年10月17日——10月31日(共15天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4960元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年10月6日---15日(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5980元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年10月8日—10月19日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 15以上成團 |
價 格: | ¥ 點擊查看 (成人) |
活動時間: | 點擊查看 |
集 合 地: | 點擊查看詳情 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ A團:9880元(不含全程機票)10人成團;B團:21800元(不含全程機票)10人成團 (成人) |
活動時間: | A團:2019年9月7日---9月14日(共8天);B團:2019年9月28日---10月12日(共15天) |
集 合 地: | 伊爾庫茨克 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 6360元(不含大連—平壤往返機票,約2800元) (成人) |
活動時間: | 2019年8月26日——9月3日(共9天) |
集 合 地: | 大連 |
報名人數: | 16人成團 |
價 格: | ¥ A線:6560;B線:5860 (成人) |
活動時間: | |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4660 (成人) |
活動時間: | 2019年9月3日——9月12日(共10天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 9280 (成人) |
活動時間: | 2018年11月14日——22日(共9天) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 16人成團 |
價 格: | ¥ 3580 (成人) |
活動時間: | 2018年11月18日——11月26日(共9天) |
集 合 地: | 云和 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 2780 (成人) |
活動時間: | A團:2018年11月18日——11月24日(共7天) B團:2018年11月24日——11月30日(共7天) |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 8380 (成人) |
活動時間: | 2018年10月19日—26日(共8天) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 16人成團 |
價 格: | ¥ 含機票簽證:6980元;不含機票+簽證:4980元 (成人) |
活動時間: | A團:9月5日—12日(共8天);B團:9月8日—15日(共8天) |
集 合 地: | 沈陽(桃仙國際機場) |
報名人數: | 16人成團 |
價 格: | ¥ 4680 (成人) |
活動時間: | 2018年8月23日——8月31日(共9天)已滿 |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 3580 (成人) |
活動時間: | 2018年11月8日——11月16日(共9天) |
集 合 地: | 云和 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5180 (成人) |
活動時間: | 2018年10月15日——10月24日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 5980 (成人) |
活動時間: | A團:9月16日—26日(共11天)已滿;B團:9月17日—27日(共11天)已滿; C團: 9月18日—28日(共11天)已滿;D團:9月19日—29日(共11天)已滿;增發團:9月15日—25日(共11天)已滿;E團:9月20日—30日(共11天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 2980 (成人) |
活動時間: | 8月5日--8月12日 |
集 合 地: | 徐州/麗水 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活動時間: | 2017年9月18日-9月28日 |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 3180 (成人) |
活動時間: | 2017年9月9日—9月15日 |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3580 (成人) |
活動時間: | 2017年9月2日——9月10日 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 19800元/22800元 (成人) |
活動時間: | 2017年9月18日---29日 |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4680元 (成人) |
活動時間: | 2017年10月6日-10月15日 |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活動時間: | 2017年10月18日-29日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人成團(已滿團) |
價 格: | ¥ 5180元 (成人) |
活動時間: | 2017年10月6日-10月16日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 12人成團 |
價 格: | ¥ 5880元 (成人) |
活動時間: | 2017年10月20日-11月2日 |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活動時間: | 2017年9月17日-9月27日 |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月3日-11月10日 |
集 合 地: | 徐州/麗水 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 950元 (成人) |
活動時間: | A團2017年11月17-19日 B團11月24日-26日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 2780元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月18日-24日 |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 30成團 |
價 格: | ¥ 5680元 (成人) |
活動時間: | 2017年9月19日-9月29日 |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月18日-11月25日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3580元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月3日-11月11日 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 4180元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月3日-11月11日 |
集 合 地: | 宜昌 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 9280元 (成人) |
活動時間: | 2017年12月29日-2018年1月4日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 38880元 (成人) |
活動時間: | 7月 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 全國招募12人成團 |
價 格: | ¥ 4280 (成人) |
活動時間: | ?2018年8月16日--8月23日(共8天) |
集 合 地: | 太原 |
報名人數: | 全國招募20人成團 |
價 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活動時間: | 2018年8月26日——9月3日(共9天)已滿 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ A團:3180元;B團:2980元或3180元;國慶團:3480元 (成人) |
活動時間: | A團:9月17日—23日;B團:9月25日—30日;國慶團:10月2日—7日 |
集 合 地: | A團:徐州、北京;B團:北京;C團:北京 |
報名人數: | 確定發團·30人成團 |
價 格: | ¥ 3280 (成人) |
活動時間: | A團:2018年8月26日-9月1日(共7天) 已滿;B團:2018年9月9日-15日(共7天)已滿 |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 30人封團 |
價 格: | ¥ 5980 (成人) |
活動時間: | 2018年10月19日——11月1日(共14天) |
集 合 地: | 烏市 |
報名人數: | 確定發團·20人成團 |
價 格: | ¥ 3680 (成人) |
活動時間: | A團:2018年9月2日—10日(共9天)已滿;B團:2018年9月3日—11日(共9天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 4780 (成人) |
活動時間: | A團:2018年10月5日—14日(共10天)已滿;B團:2018年10月6日—15日(共10天)已滿;C團:2018年10月7日—16日(共10天)確定發團;D團:2018年10月8日—17日(共10天)待發 |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 確定發團·20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5980 (成人) |
活動時間: | 2018年10月11日—22日(共12天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 確定發團·10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4780元 (成人) |
活動時間: | 2018年9月17日—26日(共10天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4180 (成人) |
活動時間: | 2018年10月5日——10月13日(共9天) |
集 合 地: | 長春 |
報名人數: | 確定發團·20人成團 |
價 格: | ¥ 4780元 (成人) |
活動時間: | 2018年10月22日——10月31日 |
集 合 地: | 宜昌 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3680 (成人) |
活動時間: | 2018年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 950 (成人) |
活動時間: | A團:2018年11月16日—11月18日(共3天) B團:11月23日—11月25日(共3天) |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 30人以上成團 |